<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information</title>
	<atom:link href="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de</link>
	<description>Preservation Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 13:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>nestor Stammtisch Stuttgart @ Computermuseum</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/12/nestor-stammtisch-stuttgart-computermuseum/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/12/nestor-stammtisch-stuttgart-computermuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Information]]></category>
		<category><![CDATA[nestor]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 10. Januar 2012 um 17:45 Uhr findet wieder der nestor Stammtisch in Stuttgart statt. Treffpunkt ist dieses Mal das Computermuseum der Fakultät Informatik an der Universität Stuttgart. Wir treffen uns am Eingang zum Informatikgebäude, Universitätsstraße 38 in Stuttgart-Vaihingen, S-Bahn »Universität«. Wie auch bei allen bisherigen Stammtischen wird der Studiengang wieder vertreten sein. Das […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, 10. Januar 2012 um 17:45 Uhr findet wieder der <a href="http://www.langzeitarchivierung.de/">nestor</a> Stammtisch in Stuttgart statt. Treffpunkt ist dieses Mal das <a href="http://computermuseum-stuttgart.de/">Computermuseum</a> der Fakultät Informatik an der Universität Stuttgart. Wir treffen uns am Eingang zum Informatikgebäude, Universitätsstraße 38 in Stuttgart-Vaihingen, S-Bahn »Universität«.</p>
<p>Wie auch bei allen bisherigen Stammtischen wird der Studiengang wieder vertreten sein. Das gemeinsame Interesse an der langfristigen Erhaltung digitaler Information ist zwar der Aufhänger für den Stammtisch, doch reden wir über weit mehr als nur dieses Thema. Am besten einfach mal vorbeikommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/12/nestor-stammtisch-stuttgart-computermuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virenalarm im Digitalen Archiv</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/virenalarm-im-digitalen-archiv/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/virenalarm-im-digitalen-archiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Naumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ingest]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang war es für das Landesarchiv nur ein Lehrbuchgrundsatz, dass man sich vor Viren in angebotenen Daten schützen muss. Kürzlich jedoch passierte es wirklich: Die Ablieferung der Behörde, eine große Dateisammlung, die in ZIP-Files vorlag, wurde gerade ausgepackt, da schlug ein Viren-Scanner Alarm. Eine Datei vom Typ MS Word war infiziert. Was tun? Gehört der […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrelang war es für das Landesarchiv nur ein Lehrbuchgrundsatz, dass man sich vor Viren in angebotenen Daten schützen muss. Kürzlich jedoch passierte es wirklich: Die Ablieferung der Behörde, eine große Dateisammlung, die in ZIP-Files vorlag, wurde gerade ausgepackt, da schlug ein Viren-Scanner Alarm. Eine Datei vom Typ MS Word war infiziert.</p>
<p>Was tun? Gehört der Code von Viren zum Zugang? Im Landesarchiv Baden-Württemberg war bisher die Bitfolge der angelieferten Dateien, so wie sie von der Behörde kommen, unantastbar. Die Scansoftware erlaubte drei Möglichkeiten: Quarantäne-Ordner, Virus-Code aus der Datei entfernen und Löschen. Die Entscheidung war: Virus entfernen. </p>
<p>Aus zwei Gründen &#8211; der eine praktisch, der andere theoretisch. Der praktische Grund liegt darin, dass man eine infizierte Datei ohne Risiko für seinen Rechner kaum begutachten kann. Gerade bei dieser Übernahme war das Ziel, zunächst am Arbeitsplatz den Unterlagenbestand zu sichten und nur einen Teil dauerhaft zu archivieren. Auch theoretisch ist das Mitschleppen von Viren nicht erforderlich, denn es geht um die Erhaltung der in den Dateien enthaltenen Information. Nebenbei fragt man sich aber, wie digitale Registraturen oder Zwischenarchive, die auf elektronischen Signaturen beruhen und die deshalb die exakte Bitfolge eines Zugangs erhalten müssen, damit umgehen.</p>
<p>Die Entfernung des Virus vom Typ MSWord.Thus-based in der Datei 43BD5C28.doc wird, sofern die Datei übernommen wird, im Protokoll zu der Übernahme vermerkt. Aber ob wir sie übernehmen, wird sich noch zeigen.</p>
<p>Nachtrag, ein paar Wochen später: Die Datei war ein belangloses Dokument, das vorsorglich aufbewahrt worden war, und unseren Maßstäben für historische Überlieferung nicht genügt hat. Die Ablieferung (sichergestellte Dateien aus einem Ermittlungsverfahren) war insgesamt mit sieben verschiedenen Viren durchseucht. Auch von den anderen betroffenen Einheiten war keine archivwürdig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/virenalarm-im-digitalen-archiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum nestor-Praktikertag in Mannheim</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/einladung-zum-nestor-praktikertag-in-mannheim/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/einladung-zum-nestor-praktikertag-in-mannheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstag]]></category>
		<category><![CDATA[Konservierungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[nestor]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird sich der Studiengang mit einem Stand am nestor-Praktikertag beteiligen. Neben Informationen zum Studium haben wir wieder Poster der diesjährigen Abschlussarbeiten und aktuell laufender Konservierungsprojekte im Gepäck. Wenn Sie sich für unsere Arbeit am Studiengang interessieren, in Ihrer Institution Praktika im Bereich der Bestandserhaltung anbieten oder selbst ein Konservierungsprojekt planen oder […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr wird sich der Studiengang mit einem Stand am <a href="http://www.langzeitarchivierung.de/informationsdienste/kalender/nestor-praktikertag.htm">nestor-Praktikertag</a> beteiligen. Neben Informationen zum Studium haben wir wieder Poster der <a href="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/theses/#theses-2011">diesjährigen Abschlussarbeiten</a> und aktuell laufender Konservierungsprojekte im Gepäck. </p>
<p>Wenn Sie sich für unsere Arbeit am Studiengang interessieren, in Ihrer Institution Praktika im Bereich der Bestandserhaltung anbieten oder selbst ein Konservierungsprojekt planen oder durchführen freuen wir uns, wenn wir Sie am unserem Stand zu einem persönlichem Gespräch begrüßen dürfen.</p>
<p>Die Veranstaltung findet am kommenden Montag, 14. November 2011 von 10 bis 17:30 Uhr in der Aula der <a href="http://www.uni-mannheim.de/1/service/anfahrt_lageplan/index.html">Universität Mannheim</a> statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/11/einladung-zum-nestor-praktikertag-in-mannheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur Präsentation der Masterarbeiten</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zur-prasentation-der-masterarbeiten/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zur-prasentation-der-masterarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Masterthesis]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Diplompräsentation der Studiengänge Restaurierung und Präsentation der Masterarbeiten im Studiengang Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information am Freitag, 04. November 2011 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Vortragsraum, Neubau II Am Weißenhof 1 70191 Stuttgart Im Rahmen der gemeinsamen Präsentation der Diplome der Restaurierungsstudiengänge am 4. November 2011 werden auch zwei der diesjährigen Absolventinnen unseres […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diplompräsentation der Studiengänge Restaurierung und Präsentation der Masterarbeiten im Studiengang Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information</strong></p>
<p>am Freitag, <strong>04. November 2011</strong></p>
<p>Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart<br />
Vortragsraum, Neubau II<br />
Am Weißenhof 1<br />
70191 Stuttgart</p>
<p>Im Rahmen der gemeinsamen Präsentation der Diplome der Restaurierungsstudiengänge am 4. November 2011 werden auch zwei der diesjährigen Absolventinnen unseres Studiengangs ihre Arbeiten in einem Vortrag mit anschließender Diskussion präsentieren.</p>
<p>Nach einer Einführung durch den neuen Leiter des Studiengangs, Prof. Johannes Gfeller, wird Karen Lämmle gegen 10 Uhr ihr Konservierungskonzept für den fotografischen Nachlass Adolf Lazi vorstellen. Anschließend spricht Jennifer Willmann über die Archivierung von Handy-Videos.</p>
<p>Die Veranstaltung [<a href="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/wp-content/uploads/2011/10/programm_praesentation_master_2011.pdf">Programm</a>] beginnt um 9:20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zur-prasentation-der-masterarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum nestor Stammtisch in Stuttgart</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zum-nestor-stammtisch-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zum-nestor-stammtisch-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, 8. November ab 18 Uhr findet wieder der nestor Stammtisch in Stuttgart statt. Treffpunkt ist im Café Künstlerbund am Schlossplatz 2. Wie auch bei allen bisherigen Stammtischen wird der Studiengang auch bei diesem Mal wieder vertreten sein. Das gemeinsame Interesse an der langfristigen Erhaltung digitaler Information ist zwar der Aufhänger für den Stammtisch, […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/wp-content/uploads/2011/05/cafe_kuenstlerbund_stuttgart_2011_05_12.jpg"><img src="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/wp-content/uploads/2011/05/cafe_kuenstlerbund_stuttgart_2011_05_12-150x150.jpg" alt="Café Künstlerbund, Stuttgart" title="Café Künstlerbund, Stuttgart" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-585" /></a>Am Dienstag, 8. November ab 18 Uhr findet wieder der <a href="http://www.langzeitarchivierung.de/">nestor</a> Stammtisch in Stuttgart statt. Treffpunkt ist im <a href="http://www.kuenstlerbund-stuttgart.de/">Café Künstlerbund</a> am Schlossplatz 2. Wie auch bei allen bisherigen Stammtischen wird der Studiengang auch bei diesem Mal wieder vertreten sein. Das gemeinsame Interesse an der langfristigen Erhaltung digitaler Information ist zwar der Aufhänger für den Stammtisch, doch reden wir über weit mehr als nur dieses Thema. Am besten einfach mal vorbeikommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/10/einladung-zum-nestor-stammtisch-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazinraum aus der Steckdose?</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/magazinraum-aus-der-steckdose/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/magazinraum-aus-der-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 07:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Naumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Information]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht die kommende Welt der digitalen Archivierung für die kleinen und mittleren Archive aus? Zweifellos endet gerade das uralte Prinzip der Sachherrschaft des Archivs über seine Unterlagen. Wesentliche Teile der Überlieferung werden nicht mehr im Gebäude des Archivs vorgehalten. Schon jetzt ist es oft so, dass die elektronischen Findmittel, also gleichsam der Schlüssel zum […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht die kommende Welt der digitalen Archivierung für die kleinen und mittleren Archive aus? Zweifellos endet gerade das uralte Prinzip der Sachherrschaft des Archivs über seine Unterlagen. Wesentliche Teile der Überlieferung werden nicht mehr im Gebäude des Archivs vorgehalten. Schon jetzt ist es oft so, dass die elektronischen Findmittel, also gleichsam der Schlüssel zum Bestand, beim lokalen oder regionalen Rechenzentrum gehostet werden. Auch Digitalisate sind meistens bei einem Speicher-Anbieter abgelegt. </p>
<div class="alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.flickr.com/photos/dailypia/93762986/">  <img src="http://farm1.static.flickr.com/14/93762986_69106d13d9.jpg" alt="Steckdose" height="150" width="200" /></a><span class="wp-caption-text">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/dailypia/">DailyPia</a> (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">CC BY-NC-SA 2.0</a>)</span></div>
<p>Viel wichtiger aber als die Frage des physischen Orts der digitalen Inhalte ist die Frage des intellektuellen Orts: Wer wacht über langfristige Erhaltung, Integrität und Authentizität der intellektuellen Einheiten, der Informationsobjekte?  In anderen Worten: wieviel technische Kompetenz erhält die Archivarin oder der Archivar, wieviel wird an einen Dienstleister ausgelagert? </p>
<p>Da sind zwei Szenarien denkbar. Einerseits könnte das zuständige Archiv sich künftig in der Position als Nutzer eines Volldienstleisters einrichten. Auf die Papierwelt umgemünzt, heißt das: Betrieb von Findmitteln und Magazin werden verpachtet und nach internationalen Standards bewirtschaftet. Wenn eine Archivarin Akten wünscht, fragt sie den Firmenmitarbeiter an der Theke, der diese ausliefert. Wenn eine Ablieferung ansteht, schreibt ein Archivar eine Liste und reicht diese zusammen mit den Akten an die Lageristin der Firma weiter. </p>
<p>Nicht selten wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht die Meinung vertreten, man könne Lagerkapazitäten wie Erdöl oder Strom kaufen. Das von der IuK-Wirtschaft und von Teilen der Wissenschaft vertretene Schlagwort vom Grid Computing oder Cloud Computing stützt diese Ansicht nachhaltig. Der Magazinraum kommt aus dem Grid (Stromnetz), aus der Steckdose. Doch hat eine solche Prämisse für die dauerhafte Aufbewahrung von elektronischen Unterlagen Zukunft?</p>
<p>So wie wir es heute gewohnt sind, geht die Tätigkeit des Archivars mit der der Magaziner derart Hand in Hand, dass der verantwortliche Archivar fast immer die Arbeitsweise der Magazinmitarbeiter entschlüsseln und ihre Tätigkeit nachvollziehen kann. Diese Fähigkeit hat, wie alle Praktiker wissen, schon viele Verluste und unangenehme Situationen vermieden.</p>
<p>Weltweit gibt es derzeit verschiedene Ansätze der Entwicklung digitaler Archive. Die einen schreiben die gewünschte Infrastruktur aus, kaufen sich das System und dazu einen Wartungsvertrag und halten so den Personalbestand an Informatikern im Haus klein, die anderen stellen Informatiker und Fachleute aus benachbarten Gebieten ein, um ihre Systeme selbst oder im Verbund zu weiterzuentwickeln. Wie die Geschichte ausgeht, ob wir in den nächsten Jahren eher zum verpachteten oder zum selbstgeführten elektronischen Lagerhaus kommen, das wird die Zukunft erweisen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/magazinraum-aus-der-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>250-Rundgang und Sommerausstellung 2011</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/250-rundgang-und-sommerausstellung-2011/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/250-rundgang-und-sommerausstellung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Die Kunstakademie Stuttgart lädt auch dieses Jahr wieder zum »Rundgang« auf ihren Campus ein. Für ein verlängertes Wochenende werden vom 22. bis 25. Juli 2011 die Ateliers und Ausstellungsräume der Akademie geöffnet. Auch der Studiengang Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information öffnet seine Räume. Unsere Mitarbeiter werden von Freitag bis Sonntag vor Ort über unsere […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/wp-content/uploads/2011/07/250_rundgang_webflyer.png" alt="Flyer: 250 Rundgang" title="Flyer: 250 Rundgang" width="142" height="200" class="alignleft" />Die Kunstakademie Stuttgart lädt auch dieses Jahr wieder zum »Rundgang« auf ihren Campus ein. Für ein verlängertes Wochenende werden vom 22. bis 25. Juli 2011 die Ateliers und Ausstellungsräume der Akademie geöffnet. Auch der Studiengang Konservierung Neuer Medien und Digitaler Information öffnet seine Räume. Unsere Mitarbeiter werden von Freitag bis Sonntag vor Ort über unsere Arbeit, über Projekte, Inhalte und Ziele des Studiengangs informieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.</p>
<p>Für weitere Details zum Rundgang gibt es auch einen <a href="http://www.abk-stuttgart.de/output/db_img/download/250_rundgang_web.pdf">Flyer</a> [PDF, 1,2 MB] und eine <a href="http://www.abk-stuttgart.de/output/db_img/download/Rundgang_Kunstakademie_Brosch%C3%BCre.pdf" target="_blank">Broschüre</a> [PDF, 2,8 MB]. Die Grafik 250-RUNDGANG stammt von Nicolas Zupfer, Klasse Prof. Uli Cluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/07/250-rundgang-und-sommerausstellung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akademie tritt dem Arbeitskreis nestor Qualifizierung bei</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/06/akademie-tritt-dem-arbeitskreis-nestor-qualifizierung-bei/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/06/akademie-tritt-dem-arbeitskreis-nestor-qualifizierung-bei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Röhrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Information]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengang]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[nestor]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Studieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, auf Initiative des Studiengangs, dem Kreis der Unterzeichner des nestor Memorandums of Understanding zur kooperativen Entwicklung curricularer Module zur digitalen Langzeitarchivierung beigetreten ist. nestor, das deutsche Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung, bündelt das vorhandene Know-how und die Kompetenzen im Bereich der digitalen […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, auf Initiative des Studiengangs, dem Kreis der Unterzeichner des nestor <a href="http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/mou2011.pdf">Memorandums of Understanding</a> zur kooperativen Entwicklung curricularer Module zur digitalen Langzeitarchivierung beigetreten ist. </p>
<p>nestor, das deutsche Kompetenznetzwerk zur digitalen Langzeitarchivierung, bündelt das vorhandene Know-how und die Kompetenzen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung in Deutschland. Die <a href="http://www.langzeitarchivierung.de/schwerpunkte/index.htm">Schwerpunkte</a> des Verbundes liegen in den Bereichen Standardisierung, Vernetzung und Qualifizierung. Zur Entwicklung der Aktivitäten im Bereich der Qualifizierung haben sich seit 2007 zwölf Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Ziel <a href="http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php">zusammengeschlossen</a>, die Archivierung und Verfügbarkeit digitaler Quellen in der Aus-, Fort-, und Weiterbildung zu verankern. </p>
<p>Durch Seminare und Workshops oder die Publikation des <a href="http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/index.php">nestor-Handbuchs</a>, liefert der Arbeitskreis Qualifizierung wichtige Beiträge im Bereich der digitalen Archivierung. Davon profitieren die Studierenden der beteiligten Hochschulen ebenso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Archiven, Bibliotheken oder Museen mit dieser Thematik auseinandersetzten.</p>
<p>Durch das breite Lehrangebot an der Akademie, welches Ausbildungsmöglichkeiten für Konservatoren und Restauratoren, Künstler, Designer, Architekten sowie Kunstwissenschaftler umfasst und somit den kompletten Kreislauf von Produktion, Erhaltung und Wiederverwendung digitaler Objekte widerspiegeln kann, hoffen wir wertvolle Impulse für die Arbeit des Kooperationsverbunds geben zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/06/akademie-tritt-dem-arbeitskreis-nestor-qualifizierung-bei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMIA List April 2011 – AV conservation vocabulary</title>
		<link>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/06/amia-list-april-2011-%e2%80%93-av-conservation-vocabulary/</link>
		<comments>http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/2011/06/amia-list-april-2011-%e2%80%93-av-conservation-vocabulary/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fenna Yola Tykwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AV-Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Konservierung]]></category>
		<category><![CDATA[Thesaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Mailingliste der »The Association of Moving Image Archivists« findet sich im April 2011 »ein Hilferuf aus Alaska«, der nach einem einheitlichen Vokabular für die Beschreibung von Konservierungsmaßnahmen an Audiovisuellen(AV)-Medien sucht. Ihm werden von verschiedenen Seiten folgende Glossare und Verzeichnisse angeboten: Der »Glossaurus« der Daniel Langlois Foundation in französischer und englischer Sprache, es beinhaltet […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Mailingliste der »The Association of Moving Image Archivists« findet sich im April 2011 »<a href="http://lsv.uky.edu/scripts/wa.exe?A1=ind1104&#038;L=amia-l&#038;O=T&#038;H=0&#038;D=0&#038;T=1#32">ein Hilferuf aus Alaska</a>«, der nach einem einheitlichen Vokabular für die Beschreibung von Konservierungsmaßnahmen an Audiovisuellen(AV)-Medien sucht. Ihm werden von verschiedenen Seiten folgende Glossare und Verzeichnisse angeboten:</p>
<ul>
<li>Der »<a href="http://www.docam.ca/en/glossaurus.html">Glossaurus</a>« der Daniel Langlois Foundation in französischer und englischer Sprache, es beinhaltet Begriffe aus der alten aber auch der neuen AV-Medien-Welt und beinhaltet Definitionen, die u.a. aus anderen Projekten wie dem »Variable Media Glossary«, »VV2_ Institute for the Unstable Media«, der »Groupe de recherche en arts médiatiques de l’UQÀM«, dem »Office québécois de la langue française« und verschiedenen Ausgaben der Zeitschrift »artpress2« stammen.</li>
<li>Das <a href="http://www.iasa-web.org/content/appendix-d-glossary">Glossar</a> aus der Publikation »<a href="http://www.iasa-web.org/iasa-cataloguing-rules">The IASA Cataloguing Rules</a>«, welches von Mary Miliano 1999 herausgegeben worden ist und bei der IASA erschienen ist (ISBN 87-7507-252-l) enthält vorwiegend Begriffe aus der Audiokonservierung und -restaurierung, nennt aber auch vereinzelte Begriffe aus der Welt des Videos.</li>
<li>Das Verzeichnis des »<a href="http://www.loc.gov/rr/mopic/avprot/audmav.html">The Audio-Visual Prototyping Project</a>« besitzt keinen Thesaurus oder eine Glossar, es handelt sich bei der auf der Seite der »Library of Congress« eher um ein Sammelsurium von Abkürzungen für Fachbegriffe zur Beschreibung von Erhaltungszuständen und Materialeigenschaften. Die Liste wurde 1998 erstellt, ist nicht aktualisiert und geht auf ScreenSound Australia (Australia&#8217;s National Screen and Sound Archive) zurück, das diese Kürzel für die Projektplanung benutzte. Diese Kürzel stammen aus der MAVIS (Merged AudioVisual Information System)-Sammlungs-Management-Datenbank der Firma Wizard Information System, einem Softwarepaket, das von ScreenSound, the Library of Congress Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division und anderen Institutionen verwendet wird.</li>
<li>Weiterhin wird für Filmmaterial auf das Glossar der »National Film Preservation Foundation« hingewiesen, welches eine nonprofit Organisation ist, die vom U.S. Kongreß eingesetzt wurde, um das Amerikanische Filmerbe zu sichern. Im als PDF herunterladbaren »<a href="http://www.filmpreservation.org/userfiles/image/PDFs/fpg_10.pdf">The Film Preservation Guide</a>« (PDF) gibt es ein Glossar, dass Begriffe der Präventiven Konservierung und filmspezifische Fachtermini enthält. Weiterhin verweist dieses Glossar zu Beginn auf weitere zusätzliche Informationsquellen im Bereich Filmkonservierung, wie das »Technische Glossar« auf der <a href="http://www.screensound.gov.au">ScreenSound Australia’s Webseite</a> oder das von Jon Gartenberg erstellte »<a href="http://www.fiafnet.org/publications/Glossary%20of%20Filmographic%20Terms%20(English%20Version)2008%20revision.pdf">FIAF’s Glossary of Filmographic Terms</a>« (PDF).</li>
